Kinard Core Knowledge Middle School Daily Schedule
| 6th Grade | |
|---|---|
| Period 1 or 2 | 8:15-9:33 |
| Period 3 or 4 | 9:38-11:00 (daily announcements) |
| Period 5 or 6 | 11:05-11:42 |
| Lunch | 11:42-12:17 |
| Period 5 or 6 | 12:22-1:00 |
| Period 7 or 8 | 1:05-2:25 |
| ELO | 2:30-3:10 |
| 7th Grade | |
|---|---|
| Period 1 or 2 | 8:15-9:33 |
| Period 3 or 4 | 9:38-11:00 (daily announcements) |
| Lunch | 11:00-11:35 |
| Period 5 or 6 | 11:40-1:00 |
| Period 7 or 8 | 1:05-2:25 |
| ELO | 2:30-3:10 |
| 8th Grade | |
|---|---|
| Period 1 or 2 | 8:15-9:33 |
| Period 3 or 4 | 9:38-11:00 (daily announcements) |
| Period 5 or 6 | 11:05-12:25 |
| Lunch | 12:25-1:00 |
| Period 7 or 8 | 1:05- 2:25 |
| ELO | 2:30-3:10 |